По названию Все доставщики
По кухне
- Австрийская
- Авторская
- Азербайджанская
- Азиатская
- Американская
- Английская
- Арабская
- Армянская
- Африканская
- Баварская
- Белорусская
- Бельгийская
- Болгарская
- Бразильская
- Вегетарианская
- Восточная
- Восточно-европейская
- Вьетнамская
- Греческая
- Грузинская
- Домашняя
- Европейская
- Индийская
- Индонезийская
- Испанская
- Итальянская
- Кавказская
- Карибская
- Китайская
- Корейская
- Кошерная
- Кубинская
- Латиноамериканская
- Ливанская
- Марокканская
- Мексиканская
- Немецкая
- Польская
- Португальская
- Прибалтийская
- Русская
- Аргентинская
- Скандинавская
- Смешанная
- Средиземноморская
- Татарская
- Турецкая
- Узбекская
- Украинская
- Французская
- Фьюжн
- Чешская
- Сербская
- Швейцарская
- Якутская
- Японская
- Венгерская
- Ирландская
- Тайская
Доставка суши
Доставка
234-24-24. Москва
Вид доставкиСуши
КухняЯпонская, Узбекская
Минимальный заказ990 рублей
«Доставка суши» - это онлайн-сервис заказа суши и иных блюд японской кухни в Москве. Заказы доставляются из таких ресторанов, как «Якитория», «Гин-но Таки». Японские блюда можно заказать по телефону центральной службы доставки или по Интернету, в режиме онлайн. Заказы принимаются с 11.00 до 23.00 каждый день, без выходных. Сумма минимального заказа - 990 рублей в пределах МКАД, 1190 рублей - за пределами МКАД.
До 5 утра можно заказывать блюда в районы Центрального округа и Кутузовского проспекта. Заказы доставляют из кафе "Якитория", которое находится на улице Новый Арбат. Доставка возможна в пределах МКАД, а также районах, которые относятся к городу Москва. В этот список включён и микрорайон Митино, а также ближайшие к нему районы. О точном сроке доставки заказа можно уточнить у оператора, принимающего заказ.
«Доставка суши» теперь выполняет заказы и на шашлычки-якитори. Однако условием доставки этого блюда является заказ не менее 6 штук. В «Доставка суши» также можно заказать блюда узбекской кухни. Их доставят из кафе "Навруз" в такие районы как Люблино, Кузьминки, Марьино, Текстильщики, Зябликово, Братеево, Бирюлёво, Капотня. Минимальная сумма заказа должна составлять 1000 рублей.
ИЗ Ресторана ЯКИТОРИЯ
| Суси / суши | ||
|
||
| лосось | 48 | |
| 48 kcal | ||
| Магуро | ||
| тунец | 65 | |
| 46 kcal | ||
| Эби | ||
| креветка | ||
| 41 kcal | 55 | |
| Тай | ||
| окунь | ||
| 40 kcal | 48 | |
| Хамати | ||
| лакедра желтохвост | 68 | |
| 43 kcal | ||
| Хотатэ | ||
| морской гребешок | ||
| 37 kcal | 55 | |
| Сякэ кунсэй | ||
| копченый лосось | ||
| 56 kcal | 60 | |
| Ика | ||
| кальмар | ||
| 41 kcal | 50 | |
| Тако | ||
| осьминог | ||
| 33 kcal | 55 | |
| Хотатэ но "филадельфия" | ||
| морской гребешок с сыром «Филадельфия» | ||
| 46 kcal | 60 | |
| Сякэ но "филадельфия" | ||
| лосось с сыром «Филадельфия» | ||
| 56 kcal | 55 | |
| Симэсаба | ||
| маринованная cкумбрия | ||
| 48 kcal | 65 | |
| Унаги | ||
| копченый угорь | ||
| 65 kcal | 65 | |
| Кадзуноко | ||
| икра сельди | ||
| 40 kcal | 68 | |
| Тамаго | ||
| омлет | ||
| 58 kcal | 40 | |
| Хоккигай | ||
| моллюск | ||
| 36 kcal | 60 | |
| ГУНКАН | ||
| Санингуми инари гункан | ||
| запеченные под сыром "спайси" лосось, угорь и морской гребешок в маринованном тофу | ||
| 250 kcal | 180 | |
| Калифорния | ||
| снежный краб, авокадо, икра летучей рыбы | ||
| 68 kcal | 40 | |
| Филадельфия | ||
| копченый лосось, авокадо, сыр "Филадельфия" | ||
| 58 kcal | 55 | |
| Макидзуси / Роллы | ||
| Драгон | ||
| копченый угорь с сыром Филадельфия и авокадо | ||
| 515 kcal | 290 | |
| Парадайз рору | ||
| бокс суси с норвежским лососем, авокадо, икрой капеллана и сыром "филадельфия" | ||
| 295 kcal | 245 | |
| Гейша рору | ||
| морской гребешок с сыром "филадельфия", икрой капеллана, авокадо в омлете | ||
| 345 kcal | 210 | |
| Ана-куи маки | ||
| с копченым угрем в тэмпуре, сыром "филадельфия", авокадо и икрой капеллана в огурце | ||
| 335 kcal | 260 | |
| Консей кунсэй маки | ||
| с копченым лососем, копченым угрем, икрой капеллана, омлетом и "барбекю" соусом | ||
| 362 kcal | 195 | |
| Хамати тидзу маки | ||
| с лакедрой-гриль, сыром "филадельфия" и "спйси" лососем | ||
| 341 kcal | 230 | |
| Фурикакэ рору | ||
| нежный ролл с морским гребешком и сыром Филадельфия | ||
| 274 kcal | 255 | |
| Саамон скин рору | ||
| традиционный японский ролл с хрустящей кожей лосося | ||
| 214 kcal | 180 | |
| Филадельфия | ||
| с лососем, огурцом и сыром Филадельфия в тобико | ||
| 311 kcal | 250 | |
| Тайсё эби рору | ||
| с королевской креветкой в темпуре | ||
| 188 kcal | 260 | |
| Шеф-токусэн | ||
| ролл из тофу, омлета, огурца, латука и икры капеллана в копченом угре | ||
| 332 kcal | 260 | |
| Калифорния с тобико | ||
| с авокадо, крабами и икрой летучей рыбы | ||
| 302 kcal | 298 | |
| Ролл "Якитория" | ||
| Фирменный ролл в норвежском лососе и тунце, с омлетом, латуком, икрой капеллана и крабовым мясом | ||
| 295 kcal | 290 | |
| Цезарь | ||
| с цыпленком и сыром пармезан | ||
| 310 kcal | 175 | |
| Тайга рору | ||
| ролл с обжаренным лососем, копченым угрем и авокадо | ||
| 413 kcal | 245 | |
| Унаги | ||
| ролл с угрем | ||
| 206 kcal | 185 | |
| Тэкка | ||
| ролл с тунцом | ||
| 146 kcal | 130 | |
| Сякэ | ||
| ролл с лососем | ||
| 168 kcal | 125 | |
| Спайси ролл (лакедра) | ||
| острый ролл с лакедрой | ||
| 218 kcal | 160 | |
| Спайси ролл (лосось) | ||
| острый ролл с лососем | ||
| 218 kcal | 160 | |
| Спайси ролл (угорь) | ||
| острый ролл с угрем | ||
| 218 kcal | 160 | |
| Спайси ролл (тунец) | ||
| острый ролл с тунцом | ||
| 218 kcal | 160 | |
| Спайси кани рору | ||
| острый ролл с крабом | ||
| 203 kcal | 260 | |
| Суси-сасими мориавасэ | ||
| Мориавасэ "Фунэ" | ||
| Ассорти. суси: лосось, тунец, морской окунь, кальмар, креветка, морской гребешок, копченый угорь, лакедра желтохвост, краб, куриное филе с угрем; ролл с лососем и сыром филадельфия; сасими: тунец, лосось, копченый угорь, огурец | ||
| 588 kcal | 1150 | |
| Мориавасэ "Фудзияма" | ||
| суси - лосось, кальмар, тунец, лакедра, креветка, окунь; роллы - спайс сяке ролл, спайс унаги ролл, ролл "калифорния" с тобико, ролл "Филадельфия", сасими - лосось | ||
| 1408 kcal | 1250 | |
| Мориавасэ "Самурай" | ||
| Композиция «Самурай»: суси - тунец, лосось, креветка, салатные креветки, морской гребешок с сыром "филадельфия", 1/2 ролла «Филадельфия»; 1/2 ролла "Дракон" сасими - копченый угорь | ||
| 580 kcal | 660 | |
| Мориавасэ "Сакура" | ||
| Композиция «Сакура». суси: кальмар, лосось, тунец, копченый угорь, креветка, маринованные водоросли; ролл из крабового мяса с огурцом | ||
| 440 kcal | 430 | |
| Мориавасэ "Умэ" | ||
| Композиция «Умэ». суси: кальмар, лосось, моллюск, морской окунь, копченый угорь, икра, салатная креветка, тунец; овощной ролл | ||
| 580 kcal | 580 | |
| САСИМИ | ||
| Сасими мориавасэ | ||
| Комбинация сасими: лосось, гребешок, окунь, угорь, креветка, икра | ||
| 304 kcal | 650 | |
| Магуро | ||
| тунец | ||
| 90 kcal | 220 | |
| Унаги | ||
| копченый угорь | ||
| 136 kcal | 220 | |
| Хотатэ | ||
| морской гребешок | ||
| 60 kcal | 190 | |
| Хамати | ||
| лакедра желтохвост | ||
| 79 kcal | 240 | |
| Тай | ||
| окунь | ||
| 70 kcal | 160 | |
| Сякэ | ||
| лосось | ||
| 91 kcal | 170 | |
| Тако | ||
| осьминог | ||
| 54 kcal | 170 | |
| Эби | ||
| отварная креветка, маринованная в имбирном соусе | ||
| 83 kcal | 140 | |
| Сарада / салаты и закуски | ||
| Кайсо | ||
| традиционный салат из морских водорослей с ореховым соусом | ||
| 165 kcal | 210 | |
| Кодако вакамэ | ||
| маринованные осьминожки | ||
| с водорослями | ||
| 142 kcal | 210 | |
| Данки | ||
| теплый салат из жаренных тигровых креветок с кедровыми орешками на салате "руккола" с пармезаном | ||
| 192 kcal | 225 | |
| Эби абогадо сарада | ||
| салат из глубоководных креветок с грибами и авокадо | ||
| 138 kcal | 200 | |
| Сифудо | ||
| с зашпаренными кальмарами, креветками и норвежским лососем на свежих листьях салата | ||
| 217 kcal | 190 | |
| Коуси тан васаби соусу | ||
| салат из отварного телячьего языка под соусом васаби | ||
| 264 kcal | 180 | |
| Эби широтаки сарада | ||
| салат из обжаренных креветок в тесте с рисовой лапшой под соусом | ||
| 215 kcal | 180 | |
| Футоно эби | ||
| салат из жареных конвертиков, наполненных креветками, на зеленых листьях салата под фруктовым карри соусом | ||
| 202 kcal | 140 | |
| Эби сэн сиза сарада | ||
| салат «Цезарь» по-японски | ||
| 378 kcal | 190 | |
| Сякэ тиззу маки | ||
| ролл из норвежского лосося с сыром «Филадельфия» и икорным соусом | ||
| 165 kcal | 180 | |
| Тори кунсэй | ||
| копченая курочка с овощами | ||
| 152 kcal | 140 | |
| Кани фуруцу | ||
| из крабового мяса с салатными креветками, ананасами, яблоками и листьями салата | ||
| 203 kcal | 230 | |
| Кани сарада кинси маки | ||
| с крабовым мясом, томатом, авокадо, огурцом, "спйас" соусом в омлете | ||
| 152 kcal | 260 | |
| Хотто рору / горячие роллы | ||
| Суси-пицца рору | ||
| ролл, запеченный с лососем, снежным крабом и авокадо, с сыром под томатным соусом | ||
| 234 kcal | 215 | |
| Кайсэн маки агэ | ||
| горячий ролл из снежного краба с авокадо и икрой капеллана | ||
| Cервируется цитрусовым "спайс" соусом | ||
| 205 kcal | 180 | |
| Кунсэй тэмпура маки | ||
| теплый тэмпура-ролл с копченым угрем, лососем, беконом и сыром | ||
| 409 kcal | 200 | |
| Сякэ тэрияки рору | ||
| запеченный ролл в лососе "терияки" со снежным крабом, авокадо и огурцом | ||
| 304 kcal | 235 | |
| Курабу рору "Итариан" | ||
| теплый итальянский ролл со снежным крабом, моцареллой и томатами | ||
| 417 kcal | 195 | |
| Пинк сякэ рору | ||
| горячий тэмпура-ролл с копченым угрем, лососем, авокадо | ||
| 263 kcal | 205 | |
| Комбумаки яки | ||
| запеченный ролл из водорослей комбу с норвежским лососем, авокадо и беконом под голубым сыром | ||
| 366 kcal | 205 | |
| Иппин рёри / горячие закуски | ||
| Тори тидзу катсу | ||
| крокеты из мяса цыпленка с сыром моцарелла, сервируются "барбекю" соусом | ||
| 438 kcal | 145 | |
| Конраку тама | ||
| шарики из сыра моцарелла с чесночным соусом | ||
| 456 kcal | 155 | |
| Ика рингу кара аге | ||
| кольца кальмара в пивном тесте с японским тар-тар соусом | ||
| 382 kcal | 150 | |
| Эдамамэ | ||
| соевые бобы с морской солью | ||
| 61 kcal | 75 | |
| Сюмай | ||
| паровые японские пельмени ассорти: | ||
| с креветками, крабами, свининой | ||
| 238 kcal | 180 | |
| Умаки | ||
| омлет с копченым угрем | ||
| 254 kcal | 120 | |
| Муругай батаяки | ||
| запеченые мидии "киви" с чесночным маслом | ||
| 281 kcal | 180 | |
| Тори пирикара агэ | ||
| хрустящая острая курочка на свежих овощах | ||
| 147 kcal | 170 | |
| Бутанику гёдза | ||
| жареные пельмени | ||
| со свининой | ||
| 198 kcal | 180 | |
| Эби гёдза | ||
| жареные пельмени | ||
| с креветками | ||
| 198 kcal | 180 | |
| Сирумоно / супы | ||
| Мисосиру | ||
| суп из соевых бобов | ||
| 19 kcal | 75 | |
| Суимоно | ||
| суп из морепродуктов | ||
| 27 kcal | 75 | |
| Ао-чиз | ||
| крем-суп из голубого сыра с креветками | ||
| 530 kcal | 175 | |
| Том Ян супу | ||
| традиционный суп Том Ян | ||
| 288 kcal | 145 | |
| Янагава набэ | ||
| набэ из копченого угря | ||
| 312 kcal | 210 | |
| Дзосуй | ||
| рисовый суп с мясом краба | ||
| 176 kcal | 210 | |
| Кон кани куриму супу | ||
| крем-суп из сладкой | ||
| кукурузы с мясом цыпленка | ||
| и крабами | ||
| 219 kcal | 150 | |
| Нику рамэн | ||
| суп-лапша со свининой и яйцом | ||
| 273 kcal | 175 | |
| Кани-эби рамэн | ||
| суп-лапша с мясом краба | ||
| и креветками | ||
| 176 kcal | 235 | |
| Кайсэн куриму супу | ||
| крем-суп из морепродуктов с беконом | ||
| 386 kcal | 180 | |
| Якитори / шашлычки | ||
| Конро сифудо яки | ||
| ассорти из морепродуктов | ||
| 379 kcal | 560 | |
| Конро нику яки | ||
| мясное ассорти | ||
| 374 kcal | 350 | |
| Сякэ бэкон маки | ||
| лосось в беконе | ||
| 97 kcal | 90 | |
| Хотатэ | ||
| морской гребешок | ||
| 35 kcal | 110 | |
| Эби | ||
| креветка | ||
| 23 kcal | 92 | |
| Кодако | ||
| маленькие осьминожки | ||
| 26 kcal | 92 | |
| Ика | ||
| кальмар | ||
| 22 kcal | 75 | |
| Унаги но бекон маки | ||
| копченый угорь | ||
| в беконе | ||
| 164 kcal | 110 | |
| Муругай но бекон маки | ||
| мидии в беконе | ||
| 96 kcal | 110 | |
| Самэ куши яки | ||
| филе акулы | ||
| 53 kcal | 92 | |
| Момо | ||
| куриное бедро | ||
| 40 kcal | 41 | |
| Сасами | ||
| куриное филе | ||
| 28 kcal | 41 | |
| Кимо | ||
| куриные сердечки | ||
| 39 kcal | 41 | |
| Кава | ||
| куриная кожа | ||
| 45 kcal | 41 | |
| Сунагимо | ||
| куриные желудочки | ||
| 36 kcal | 41 | |
| Удзура тамаго | ||
| перепелиные яйца | ||
| 50 kcal | 41 | |
| Ёнику | ||
| жиго барашка | ||
| 60 kcal | 70 | |
| Сяке | ||
| лосось | ||
| 80 kcal | 90 | |
| Бутанику | ||
| свинина | ||
| 46 kcal | 55 | |
| Хонэцуки раму | ||
| ребрышко ягненка | ||
| 77 kcal | 120 | |
| Гютан | ||
| телячий язык | ||
| 63 kcal | 65 | |
| Мэйн рёри / основные блюда | ||
| Эби темпура | ||
| тэмпура из креветок с овощами | ||
| 396 kcal | 260 | |
| Эби чили | ||
| королевские креветки с кунжутными овощами и сладким чили соусом | ||
| 356 kcal | 287 | |
| Рисбургер тикин "терияки" | ||
| сочный цыпленок терияки на рисово-кунжутных блинчиках | ||
| 327 kcal | 140 | |
| Унадзю | ||
| копченый угорь с рисом | ||
| 485 kcal | 270 | |
| Вафу тэппан яки | ||
| обжаренный стейк из говядины с картофелем и чесночным "нори" маслом | ||
| 200 kcal | 290 | |
| Эби фурай манго соусу | ||
| обжаренные в рисовой панировке тигровые креветки, сервируются манго кули | ||
| 256 kcal | 230 | |
| Эби фурай васаби соусу | ||
| хрустящие тигровые креветки в тесте, обжаренные в сладком васаби соусе на "кокосовом" рисе | ||
| 392 kcal | 220 | |
| Амай эби аомоно этамэ | ||
| тигровые креветки, обжаренные с овощами в апельсиновом чили-соусе | ||
| 242 kcal | 245 | |
| Сякэ тэрияки киноко ридзотто | ||
| филе норвежского лосося, глазированное соусом "терияки" на грибном ризотто | ||
| 297 kcal | 230 | |
| Сякэ тофу маки | ||
| обжаренные роллы из тофу в лососе, с рисово-сырными крокетами в "понзу" соусе | ||
| 338 kcal | 180 | |
| Бутанику ринго яки | ||
| обжаренная свиная корейка под яблочным мармеладом со свежим имбирем | ||
| 352 kcal | 250 | |
| Матон но насуяки | ||
| жареная баранина с овощами | ||
| 301 kcal | 250 | |
| Гютан яки куриму соусу | ||
| телячий язык, обжаренный с рисовой лапшой "широтаки" под сливочным соусом | ||
| 383 kcal | 198 | |
| Камо хатимицу соусу яки | ||
| филе утиной грудки, обжаренное в медовом соусе | ||
| 234 kcal | 320 | |
| Мэн руй / лапша | ||
| Яки соба | ||
| японская лапша, жаренная | ||
| с овощами и курицей | ||
| 203 kcal | 162 | |
| Эби яки удон | ||
| лапша удон, жаренная с креветками | ||
| 352 kcal | 210 | |
| Агэсоба | ||
| жареная гречневая лапша со свининой и овощами | ||
| 397 kcal | 190 | |
| Гохан руй / блюда с рисом | ||
| Гохан | ||
| рис отварной | ||
| 159 kcal | 50 | |
| Тори такэноко гохан | ||
| отварной рис с курицей | ||
| и побегами молодого бамбука | ||
| 359 kcal | 160 | |
| Сифудо тяхан | ||
| плов из морепродуктов по-японски | ||
| 337 kcal | 165 | |
| Вегетарианское меню | ||
| Вакамэ сарада | ||
| суси с морскими водорослями | ||
| 32 kcal | 55 | |
| Абогадо | ||
| суси с авокадо | ||
| 35 kcal | 30 | |
| Абогадо рору | ||
| ролл с авокадо | ||
| 165 kcal | 75 | |
| Каппа маки | ||
| ролл с огурцом | ||
| 127 kcal | 75 | |
| Комбу ясай маки | ||
| ролл из свежих огурцов, моркови, сельдерея и сочных листьев салата с сырным соусом | ||
| 231 kcal | 130 | |
| Нинику киноко маки | ||
| ролл из обжаренных грибов с нежным чесночным кремом в "комбу" нори с кунжутом | ||
| 285 kcal | 160 | |
| Кари-кари дзягаимо | ||
| хрустящие картофельные дольки с соусом «тофу» | ||
| 395 kcal | 100 | |
| Тяхан | ||
| рис, жаренный с овощами | ||
| 301 kcal | 95 | |
| Гошики Аэ | ||
| салат из древесных грибов, соевой спаржи, свежего сельдерея и маринованных водорослей "чука" в кунжутном кисло-сладком соусе | ||
| 156 kcal | 150 | |
| Такэ нагаши | ||
| крем-суп из диких грибов | ||
| 124 kcal | 120 | |
| Дэзато / десерты | ||
| Имо | ||
| Картошка по-японски | ||
| 378 kcal | 60 | |
| Амэ кэки | ||
| карамельный мусс с грильяжем на шоколадном бисквите | ||
| 202 kcal | 80 | |
| Пэпаминто киитиго | ||
| мятный мусс с малиной под шоколадной глазурью | ||
| 122 kcal | 80 | |
| Фрутсу рору | ||
| сладкий ролл | ||
| со свежими фруктами | ||
| 76 kcal | 105 | |
| Натс рору | ||
| ролл | ||
| с грецкими орехами | ||
| 383 kcal | 105 | |
| Банана кэки | ||
| банановый мусс на хрустящем бисквите | ||
| 123 kcal | 80 | |
| Маття тирамису | ||
| тирамису «Зеленый чай» | ||
| 205 kcal | 110 | |
| Чиз-кэки | ||
| чиз кейк "Якитория" | ||
| 198 kcal | 85 | |
| Детское меню | ||
| Эби ранти (обед с креветкой) | ||
| 1. салат "Колеслоу" | ||
| 2. жареный шашлычок из креветок с хрустящим картофелем "улыбка" | ||
| 3. ролл с курицей и угрем | ||
| 4. свежие фрукты | ||
| 5. пирожное "Картошка" | ||
| 605 kcal | 350 | |
| Тикин ранти (обед с курочкой) | ||
| 1. салат "Колеслоу" | ||
| 2. жареный шашлычок из куриных крокетов с моцареллой и хрустящим картофелем "улыбка" | ||
| 3. ролл с японским омлетом | ||
| 4. свежие фрукты | ||
| 5. маффин с яблочным мармеладом | ||
| 289 kcal | 350 | |
| Напитки безалкогольные | ||
| Минеральная вода "Якитория" с газом | ||
| 330 мл. | 45 | |
| Минеральная вода | ||
| Минеральная вода "Якитория" без газа | ||
| 330 мл. | 45 | |
| Вальсер (Бельгия) с газом | ||
| Минеральная вода | ||
| 330 мл. | 110 | |
| Вальсер (Бельгия) без газа | ||
| Минеральная вода | ||
| 330 мл. | 110 | |
| Виттель (Франция) | ||
| Натуральная столовая минеральная вода без газа | ||
| 330 мл. | 90 | |
| Берн (США) | ||
| Энергетический напиток | ||
| 250 мл. | 130 | |
| Сан Пеллегрино (Италия) | ||
| Натуральная газированная минеральная вода | ||
| 500 мл. | 150 | |
| Сан Пеллегрино (Италия) | ||
| Натуральная газированная минеральная вода | ||
| 250 мл. | 85 | |
| Coca-cola | ||
| Coca-cola | ||
| 500 мл. | 60 | |
| Сок апельсиновый | ||
| Сок апельсиновый "Rich" | 60 | |
| Сок яблочный | ||
| Сок яблочный "Rich" | 60 | |
| Сок томатный | ||
| Сок томатный "Rich" | 60 | |
| Сок ананасовый | ||
| Сок ананасовый "Rich" | 60 | |
| Сок персиковый | ||
| Сок персиковый "Rich" | 60 | |
| ПИВО | ||
| Дайкичи янтарное (Россия) | ||
| 1000 мл. | 340 | |
| Мацури светлое (Россия) | ||
| 1000 мл. | 290 | |
| Рюсей нефильтрованное (Россия) | ||
| 1000 мл. | 390 | |
| Кирин Ичибан (Россия) | ||
| лицензионное | ||
| 330 мл. | 150 | |
| Клаусталлер (безалкогольное) | ||
| 330 мл. | 130 | |
| Асахи Супер Драй (Россия) | ||
| 440 мл. | 150 | |
| REDD's Премиум Колд (Россия) | ||
| 330 мл. | 110 | |
| REDD's Дарк Пэшн (Россия) | ||
| 330 мл. | 110 | |
| REDD's Велвет Фаер (Россия) | ||
| 330 мл. | 110 | |
| Салитос (Германия) | ||
| 330 мл. | 150 | |
| Салитос кон Текила (Германия) | ||
| 330 мл. | 150 | |
| Приправы | ||
| Имбирь маринованный | ||
| 25 гр. | 32 | |
| Васаби | ||
| 10 гр. | 18 | |
| Соус соевый | ||
| 50 гр. | 30 | |
| Соус "Гомадари" | ||
| 40 гр. | 35 | |
| Соус "Спайс" | ||
| 40 гр. | 35 | |
| Соус "Цитрусовый спайс" | ||
| 40 гр. | 35 | |
| Соус "Понзу" | ||
| 40 гр. | 35 | |
| Соус "Терияки" | ||
| 40 гр. | 35 | |
| Соус "Тар-тар" | ||
| 40 гр. | 35 |
ИЗ Ресторана ГИН-НО ТАКИ
|
|||
|
|||
| лосось | 59 | ||
| 52 kcal | |||
| Магуро | |||
| тунец | 75 | ||
| 45 kcal | |||
| Эби | |||
| креветка | |||
| 40 kcal | 65 | ||
| Тай | |||
| окунь | |||
| 39 kcal | 52 | ||
| Хамати | |||
| лакедра желтохвост | 67 | ||
| 42 kcal | |||
| Хотатэ | |||
| морской гребешок | |||
| 37 kcal | 57 | ||
| Сякэ кунсэй | |||
| копченый лосось | |||
| 65 kcal | 65 | ||
| Ика | |||
| кальмар | |||
| 38 kcal | 55 | ||
| Тако | |||
| осьминог | |||
| 33 kcal | 67 | ||
| Симэсаба | |||
| маринованная cкумбрия | |||
| 47 kcal | 55 | ||
| Унаги | |||
| угорь | |||
| 61 kcal | 69 | ||
| Тамаго | |||
| омлет | |||
| 63 kcal | 47 | ||
| Хоккигай | |||
| моллюск | |||
| 37 kcal | 70 | ||
| ГУНКАН | |||
| Кани | |||
| краб | |||
| 40 kcal | 120 | ||
| Икура | |||
| красная икра | |||
| 58 kcal | 85 | ||
| Вакамэ сарада | |||
| салат из водорослей | |||
| 31 kcal | 60 | ||
| Тобико | |||
| икра летучей рыбы | |||
| 45 kcal | 80 | ||
| Гэйся | |||
| гребешок с икрой летучей рыбы | |||
| 58 kcal | 80 | ||
| Эби то абогадо | |||
| коктейльная креветка с авокадо | |||
| 53 kcal | 65 | ||
| Гютан то абогадо | |||
| говяжий язык с авокадо | |||
| 65 kcal | 65 | ||
| Сякэ кунсэй абогадо носэ | |||
| копченый лосось с авокадо | |||
| 52 kcal | 70 | ||
| Кани сара | |||
| снежный краб с кукурузой | |||
| 63 kcal | 60 | ||
| Тако мае | |||
| осьминог с майонезом | |||
| 63 kcal | 80 | ||
| Спайси (тунец) | |||
| острые суси с тунцом | |||
| 65 kcal | 75 | ||
| Спайси (угорь) | |||
| острые суси с угрем | |||
| 65 kcal | 75 | ||
| Спайси (хамати) | |||
| острые суси с хамати | |||
| 65 kcal | 75 | ||
| Спайси (лосось) | |||
| острые суси с лососем | |||
| 65 гр. | 75 | ||
| Спайси Кани | |||
| острый краб | |||
| 58 kcal | 105 | ||
| Иридори инари (тунец) | |||
| острые суси инари с тунцом | |||
| 77 kcal | 85 | ||
| Иридори инари (лосось) | |||
| острые суси инари с лососем | |||
| 77 kcal | 85 | ||
| Иридори инари (угорь) | |||
| острые суси инари с угрем | |||
| 77 kcal | 85 | ||
| Иридори инари (хамати) | |||
| острые суси инари с хамати | |||
| 77 kcal | 85 | ||
| Кани карами инари | |||
| острые суси инари с крабом | |||
| 71 kcal | 120 | ||
| МАКИДЗУСИ | |||
| Гин-но Таки рору | |||
| фирменный ролл "Гин-но Таки" с лососем, копченым угрем, омлетом и сыром филадельфия | |||
| 272 kcal | 280 | ||
| Нидзи рору | |||
| ролл «Радуга» с тунцом, лососем, креветкой, икрой капеллана, авокадо, огурцом | |||
| 300 kcal | 285 | ||
| Драгон рору | |||
| ролл «Дракон» с креветкой, угрём, икрой капеллана, авокадо | |||
| 370 kcal | 299 | ||
| Калифорния | |||
| ролл «Калифорния» | |||
| 332 kcal | 299 | ||
| Филадэльфия унаги рору | |||
| ролл "Филадельфия" с копченым угрем | |||
| 344 kcal | 295 | ||
| Филадэльфия сякэ рору | |||
| ролл "Филадельфия" с лососем | |||
| 234 kcal | 295 | ||
| Сякэ ясай рору | |||
| ролл с запеченным лососем и овощами | |||
| 322 kcal | 220 | ||
| Сякэ масаго рору | |||
| ролл с лососем и икрой капеллана | |||
| 222 kcal | 220 | ||
| Мидори кунсей рору | |||
| ролл с копченой курицей и овощами | |||
| 225 kcal | 190 | ||
| Бекон маки рору | |||
| ролл в хрустящем беконе | |||
| 445 kcal | 210 | ||
| Момомаки | |||
| ролл с гребешком и кальмаром | |||
| 225 kcal | 270 | ||
| Кинкакудзи | |||
| ролл с копченым лососем и золотой тобико | |||
| 305 kcal | 250 | ||
| Эби масаго рору | |||
| ролл с креветкой и икрой капеллана | |||
| 229 kcal | 200 | ||
| Ясай маки | |||
| ролл вегетарианский | |||
| 134 kcal | 175 | ||
| Текка маки | |||
| ролл с тунцом | |||
| 155 kcal | 160 | ||
| Унаги рору | |||
| ролл с угрём | |||
| 208 kcal | 205 | ||
| Сякэ рору | |||
| ролл с лососем | |||
| 158 kcal | 155 | ||
| Умаки рору | |||
| омлет с угрём | |||
| 228 kcal | 135 | ||
| Каппа-маки | |||
| ролл с огурцом | |||
| 126 kcal | 90 | ||
| Абогадо рору | |||
| ролл с авокадо | |||
| 165 kcal | 90 | ||
| Спайси рору (тунец) | |||
| острый ролл с тунцом | |||
| 199 гр. | 180 | ||
| Спайси рору (угорь) | |||
| острый ролл с угрем | |||
| 199 kcal | 180 | ||
| Спайси рору (лосось) | |||
| острый ролл с лососем | |||
| 199 kcal | 180 | ||
| Спайси рору (лакедра) | |||
| острый ролл с лакедрой | |||
| 199 kcal | 180 | ||
| Спайси Кани рору | |||
| Острый ролл с крабом | |||
| 162 kcal | 215 | ||
| МАМЭ НОРИ | |||
| Темаки с икрой | |||
| 105 kcal | 150 | ||
| Темаки с угрем | |||
| 105 kcal | 107 | ||
| Темаки с овощами | |||
| 105 kcal | 80 | ||
| Темаки с крабом | |||
| 82 kcal | 170 | ||
| Темаки с лососем | |||
| 90 kcal | 90 | ||
| САСИМИ | |||
| Магуро | |||
| тунец | |||
| 64 kcal | 220 | ||
| Унаги | |||
| угорь | |||
| 140 kcal | 220 | ||
| Хамати | |||
| лакедра | |||
| 50 kcal | 227 | ||
| Ика | |||
| кальмар | |||
| 44 kcal | 175 | ||
| Тако | |||
| осьминог | |||
| 26 kcal | 197 | ||
| Хотатэ | |||
| морской гребешок | |||
| 39 kcal | 180 | ||
| Сякэ | |||
| лосось | |||
| 69 kcal | 185 | ||
| Тай | |||
| окунь | |||
| 49 kcal | 170 | ||
| Сякэ кунсэй | |||
| копчёный лосось | |||
| 97 kcal | 195 | ||
| Хоккигай | |||
| моллюск | |||
| 30 kcal | 220 | ||
| СУСИ-САСИМИ АССОРТИ | |||
| Гин-но Таки мориавасэ | |||
| фирменное ассорти "Гин-но Таки" | |||
| 1033 kcal | 1197 | ||
| Фунэ мори | |||
| суси-сасими ассорти «Фунэ» | |||
| 698 kcal | 950 | ||
| Унаги мориавасэ | |||
