По названию Все доставщики
По кухне
- Австрийская
- Авторская
- Азербайджанская
- Азиатская
- Американская
- Английская
- Арабская
- Армянская
- Африканская
- Баварская
- Белорусская
- Бельгийская
- Болгарская
- Бразильская
- Вегетарианская
- Восточная
- Восточно-европейская
- Вьетнамская
- Греческая
- Грузинская
- Домашняя
- Европейская
- Индийская
- Индонезийская
- Испанская
- Итальянская
- Кавказская
- Карибская
- Китайская
- Корейская
- Кошерная
- Кубинская
- Латиноамериканская
- Ливанская
- Марокканская
- Мексиканская
- Немецкая
- Польская
- Португальская
- Прибалтийская
- Русская
- Аргентинская
- Скандинавская
- Смешанная
- Средиземноморская
- Татарская
- Турецкая
- Узбекская
- Украинская
- Французская
- Фьюжн
- Чешская
- Сербская
- Швейцарская
- Якутская
- Японская
- Венгерская
- Ирландская
- Тайская
Тануки
Доставка
223-2-223. Москва
Вид доставкиЕда из ресторанов, Суши
КухняЯпонская
Минимальный заказ1000 рублей
Сеть ресторанов «Тануки» насчитывает только в Москве около 17 заведений круглосуточного действия. Здесь всегда можно вкусно поесть. Кроме традиционных японских блюд, таких как роллы, суши, сашими, супы и горячие блюда, разнообразные салаты, вниманию посетителей будут представлены специальные предложения от шеф-повара и новинки, которыми постоянно пополняется меню ресторана.
Также ресторан «Тануки» предоставляет широкий выбор вегетарианских блюд, блюд приготовленных на тэппане, десертов и различных напитков. Для любителей поострее и попикантнее, всегда есть возможность дополнительно заказать соус, васаби, имбирь и другие приправы. Всё это замечательно, если есть время, желание и возможность посетить ресторан.
Ну, а для тех, кто не смог добраться до ресторана «Тануки», существует служба доставки, которая совершенно бесплатно доставит любые блюда из ресторана домой или в офис. Заказ можно сделать по телефону или через интернет. При этом минимальная сумма заказа должна составлять 1000 руб. , а в ночное время, на удивление, эта сумма снижена до 750 руб.
|
||
| Супайсу шиитакэ | ||
| Грибы шиитакэ | 55 | |
| Суши хияши | ||
| Чука-салат | 50 | |
| Суши Сякэ | ||
| Лосось | 45 | |
| Суши Эби | ||
| Креветка | 50 | |
| Суши Магуро | ||
| Тунец | 65 | |
| Изуми тай | ||
| Морской окунь | 45 | |
| Сякэ кунсей | ||
| Копченый лосось | 60 | |
| Суши Хотатэ | ||
| Морской гребешок | 50 | |
| Суши Унаги | ||
| Копченый угорь | 65 | |
| Суши Икура | ||
| Икра лосося | 55 | |
| Суши Тобико | ||
| Икра летучей рыбы | 65 | |
| Суши Тако | ||
| Осьминог | 55 | |
| Суши Ика | ||
| Кальмар | 50 | |
| Супайсу хамачи | ||
| Желтохвост | 70 | |
| Супайсу сякэ | ||
| Лосось | 60 | |
| Супайсу кани | ||
| Краб | 80 | |
| Супайсу хотатэ | ||
| Морской гребешок | 60 | |
| Супайсу магуро | ||
| Тунец | 70 | |
| Супайсу эби | ||
| Креветка | 70 | |
| Суши Хамачи | ||
| Желтохвост | 60 | |
| Суши Кани | ||
| Краб | 80 | |
| Тамаго-яки | ||
| Японский омлет | 40 | |
| Инари Кунсей | ||
| Копченый лосось | 100 | |
| Инари Хамачи | ||
| Желтохвост | 100 | |
| Инари Сякэ | ||
| Лосось | 100 | |
| Инари Магуро | ||
| Тунец | 100 | |
| Инари Хотате | ||
| Морской гребешок | 100 | |
| Инари Унаги | ||
| Копченый угорь | 100 | |
| Супайсу унаги | ||
| Копченый угорь | 70 | |
| САШИМИ | ||
| Сякэ | ||
| Лосось | 170 | |
| Магуро | ||
| Тунец | 265 | |
| Эби | ||
| Креветка | 290 | |
| Томаго-яки | ||
| Омлет | 125 | |
| Изуми тай | ||
| Окунь | 205 | |
| Тако | ||
| Осьминог | 290 | |
| Унаги | ||
| Копченый угорь | 285 | |
| Икура | ||
| Икра лосося | 185 | |
| Тобико | ||
| Икра летучей рыбы | 205 | |
| Ика | ||
| Кальмар | 285 | |
| Хамачи | ||
| Желтохвост | 285 | |
| Хотатэ | ||
| Морской гребешок | 180 | |
| РОЛЛЫ | ||
| Мидори сякэ | ||
| Лосось, мягкий сыр | 235 | |
| Рок-н-ролл | ||
| Лосось, копченый угорь, огурец | 195 | |
| Сякэ Филадельфия | ||
| Лосось, мягкий сыр, огурец | 265 | |
| Филадельфия | ||
| Лосось, огурец, авокадо | 220 | |
| Тануки | ||
| Угорь, тунец, огурец, болгарский перец | 280 | |
| Овара ролл | ||
| Жареная кожа лосося, огурец | 175 | |
| Сякэ ролл | ||
| с лососем | 115 | |
| Тэкка маки | ||
| с тунцом | 125 | |
| Унаги ролл | ||
| с копченым угрем | 165 | |
| Авокадо ролл | ||
| с авокадо | 95 | |
| Гейша маки | ||
| с морским гребешком | 150 | |
| Кани ролл | ||
| С крабом | 175 | |
| Шиитакэ ролл | ||
| Грибы, омлет | 105 | |
| Каппа маки | ||
| с огурцом | 65 | |
| Дзитаку ролл | ||
| Копченый угорь, авокадо | 195 | |
| Радуга | ||
| Краб, клубника | 265 | |
| Унаги урамаки | ||
| Угорь, авокадо, лосось, огурец | 270 | |
| Тэмпура | ||
| Креветки жареные в кляре | 185 | |
| Тамаго-маки | ||
| Краб, огурец, яичный блинчик | 205 | |
| Дракон маки | ||
| Угорь, стружка тунца, острый соус, мягкий сыр | 245 | |
| Сякэ кунсей маки | ||
| Копченый лосось, огурец, острый соус | 175 | |
| Калифорния | ||
| Мясо краба, огурец, авокадо, Тобико, майонез | 330 | |
| Супайсу тэмпура | ||
| Креветки, острый соус | 235 | |
| Акинава ролл | ||
| Креветка, Тобико, огурец, мягкий сыр | 185 | |
| Киото ролл | ||
| Тунец, лосось, окунь | 235 | |
| Чидори ролл | ||
| Угорь, копченый лосось, омлет | 235 | |
| Супайсу ролл | ||
| Копченый лосось, Тобико | 160 | |
| Кунсэй батакон | ||
| Копченый лосось, бекон | 195 | |
| Кирои ролл | ||
| Яичный блинчик, огурец, Тобико | 160 | |
| Сякэ унаги маки | ||
| Лосось, угорь, тобико, мягкий сыр | 265 | |
| Фукудзацу ролл | ||
| Тунец, лосось, краб, авокадо, огурец | 225 | |
| Манацуби ролл | ||
| Лосось, авокадо, белый кунжут | 240 | |
| Масиро дайкон | ||
| Лосось, тунец, дайкон | 260 | |
| Теплые роллы | ||
| Ацуй маки | ||
| Лосось, угорь, мягкий сыр, авокадо, огурец, зеленый лук | 210 | |
| Харумаки ролл | ||
| Креветка, угорь, рисовое тесто, мягкий сыр, авокадо | 210 | |
| Тануки фурай маки | ||
| Лосось, угорь, мягкий сыр, жареный лук, авокадо | 245 | |
| Унаги кани ролл | ||
| Угорь, краб, майонез | 235 | |
| Кагувасэ ролл | ||
| Лосось, сыр, базилик | 220 | |
| ТЕМАКИ | ||
| с угрем | ||
| и омлетом | ||
| Угорь, мягкий сыр, омлет, огурец | 115 | |
| с крабом | ||
| Краб, огурец, тобико, мягкий сыр, острый соус | 115 | |
| Калифорния | ||
| Краб, огурец, Тобико | 160 | |
| АССОРТИ-СЕТЫ | ||
| Суши сет (18 шт) | 990 | |
| Акинава сет (30 шт) | 590 | |
| Харакири сет (62 шт) | 2390 | |
| Катана сет (28 шт) | 1090 | |
| Хот сет (20 шт) | 890 | |
| Фьюжн сет (24 шт) | 900 | |
| Вегетарианский сет (35шт) | 620 | |
| Фудзи сет (18шт) | 790 | |
| Тануки сет (26 шт) | 1490 | |
| XL-сет (58 шт) | 2890 | |
| САЛАТЫ | ||
| Тори но | ||
| маринадо | ||
| Курица в сливочном соусе | 105 | |
| Киноки сарада | ||
| Грибы вешенки с чесноком | 175 | |
| Уминосачи | ||
| сарада | ||
| Стеклянная лапша с морепродуктами | 225 | |
| Тако беби сарада | ||
| Морские водоросли с осьминожками | 220 | |
| Гюнику сарада | ||
| Маринованная говядина с овощами | 175 | |
| Ика сарада | ||
| Кальмары с овощами | 130 | |
| Мидори сарада | ||
| Свежие овощи | 125 | |
| Японский 'Цезарь' | ||
| Желтый тунец с салатом | 210 | |
| Ицаку сарада | ||
| Копченый угорь с овощами | 185 | |
| Сяке-Кунсэно | ||
| Копченый лосось с грибами и сыром | 175 | |
| Харусамэ сарада | ||
| Стеклянная лапша со свежими овощами | 75 | |
| Мояши сарада | ||
| Ростки сои в остром соусе | 70 | |
| Хияши вакамэ | ||
| Чука-салат с ореховым соусом | 225 | |
| Вакамэ су | ||
| Морская капуста | 80 | |
| Тори-Кунсэно сарада | ||
| Копченая курица с овощами | 105 | |
| Шиитакэ сарада | ||
| Грибы шиитакэ с кунжутом | 160 | |
| Кайсо | ||
| сарада | ||
| Маринованные морские водоросли | 225 | |
| «Цезарь» с курицей | ||
| Курица, салат Айсберг, соус | 210 | |
| Эби уми сарада | ||
| Креветки с салатом латук | 190 | |
| «Цезарь» с креветками | ||
| Креветки, салат Айсберг, соус | 210 | |
| Шиитакэ ремонэ | ||
| Маринованные шиитакэ с салатом | 160 | |
| ЗАКУСКИ | ||
| Холодные | ||
| Кинси маки | ||
| Краб в омлете | 220 | |
| Фугато кани | ||
| Крабовый салат в омлете | 300 | |
| Кимучи | ||
| Маринованная капуста | 85 | |
| Ингэн гомаэ | ||
| Фасоль в ореховом соусе | 70 | |
| Гюнику татаки | ||
| Маринованная говядина | 175 | |
| Севиче с морепродуктами | ||
| Морепродукты с соком лайма | 270 | |
| Горячие | ||
| Эби минато | ||
| Фаршированные креветки | 230 | |
| Умаки | ||
| Копченый угорь в омлете | 220 | |
| Эби гёдза | ||
| Пельмени с креветками | 200 | |
| Бутанику гёдза | ||
| Пельмени с мясом | 175 | |
| Тори-эби ван-тон | ||
| Пельмени с курицей и креветками | 200 | |
| Бутанику ван-тон | ||
| Хрустящие пельмени с мясом | 175 | |
| Цуккини нику | ||
| Фаршированные | ||
| цуккини | 220 | |
| Ясай нинтая | ||
| Тушеные баклажаны | 180 | |
| Гю-тан тэрияки | ||
| Тушеный говяжий язык | 185 | |
| Ясами мамэ | ||
| Отварная стручковая фасоль | 120 | |
| Синдзо сарада | ||
| Куриные сердечки с овощами | 175 | |
| СУПЫ | ||
| Хакусай бекон куриму | ||
| Крем-суп с беконом | 205 | |
| Шаксфин | ||
| Суп из акульих плавников | 260 | |
| Сякэ тядзукэ | ||
| Рисовый суп с лососем | 105 | |
| Тори рамэн | ||
| Яичная лапша с курицей | 210 | |
| Самуй сиру | ||
| Холодный суп с говядиной | 105 | |
| Эби Тай Сиро | ||
| Креветки в кокосовом молоке | 235 | |
| Тэмпура дзосуй | ||
| Пшеничная лапша с креветкой | 205 | |
| Исикари мисо | ||
| Пшеничная лапша с лососем | 175 | |
| Тори дзосуй | ||
| Пшеничная лапша с курицей | 205 | |
| Гедза мисо | ||
| Суп с пельменями | 110 | |
| Мисо сиру | ||
| Бульон с тофу | 105 | |
| Суймоно | ||
| Рыбный бульон с тофу | 85 | |
| Бута рамен | ||
| Лапша Рамен со свиным стейком | 230 | |
| Кимчи Тиге | ||
| Острый суп из свинины | 230 | |
| Эби чили | ||
| мисо | ||
| Острый бульон с креветкой | 105 | |
| Каники мисо | ||
| Холодный суп с говядиной | 200 | |
| Икинацу мисо | ||
| Холодный суп с овощами | 150 | |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| Тяхан | ||
| Рис жареный с овощами | 95 | |
| Ниннику тяхан | ||
| Рис жареный с чесноком | 80 | |
| Сифудо тяхан | ||
| Рис жареный с морепродуктами | 260 | |
| Тори тяхан | ||
| Рис жареный с курицей | 105 | |
| Бифу тяхан | ||
| Рис жареный с мраморной говядиной | 260 | |
| Гохан | ||
| Рис отварной | 55 | |
| Ясай яки-соба | ||
| Гречневая лапша с овощами | 95 | |
| Тори удон-яки | ||
| Пшеничная лапша с курицей | 140 | |
| Бифу яки-соба | ||
| Гречневая лапша с говядиной | 140 | |
| Ика удон-яки | ||
| Пшеничная лапша с кальмаром | 105 | |
| Ясай кадзукири яки | ||
| Стеклянная лапша с овощами | 95 | |
| Бифу сомэн-яки | ||
| Яичная лапша с говядиной | 105 | |
| Кани массаман | ||
| Краб, тушеный в кокосовом молоке | 600 | |
| Широми фурай | ||
| Морской окунь в кляре | 205 | |
| Ика фурай | ||
| Кальмар фри | 185 | |
| Хотатэ фурай | ||
| Жареный морской гребешок | 260 | |
| Кани-муни | ||
| Котлеты с мясом краба | 200 | |
| Сякэ тэрияки | ||
| Жареный лосось с соусом Тэрияки | 205 | |
| Хотатэ тэрияки | ||
| Морской гребешок в соусе Терияки | 330 | |
| Якуми эби | ||
| Креветки, жареные с литчи | 310 | |
| Хосеки эби | ||
| Креветки в соусе васаби | 335 | |
| Эби тогараси | ||
| Креветки, жареные со специями | 335 | |
| Эби тэмпура | ||
| Креветки в кляре | 185 | |
| Сякэ куриму | ||
| Жареный лосось со сливками | 365 | |
| Сакана кимчи | ||
| Камбала, тушеная с овощами | 185 | |
| Унайдзю | ||
| Копченый угорь на рисе | 450 | |
| Изуми спринг ролл | ||
| Теплый ролл с окунем | 230 | |
| Нинику эби | ||
| Креветки, жареные в сливочном соусе | 335 | |
| Эби папурика | ||
| Острые жареные креветки | 295 | |
| Мидори Уми | ||
| Жареные морепродукты | 320 | |
| Киру кобэ | ||
| Стейк из мраморной говядины | 830 | |
| Шогояки | ||
| Свинина, жареная с имбирем | 205 | |
| Гюнику кикурагэ | ||
| Говядина, жареная с грибами | 185 | |
| Умисай бутанику | ||
| Свинина, жареная с овощами | 205 | |
| Кобэ мукидзуно | ||
| Жареная говядина с овощами | 455 | |
| Амай кохидзуси | ||
| Жареные ребра ягненка | 415 | |
| Тонкацу Дон | ||
| Свинина, жареная с омлетом | 245 | |
| Хитаки Ниватори | ||
| Курица, жареная с грибами | 225 | |
| Умисай ниватори | ||
| Курица, жареная в устричном соусе | 175 | |
| Тори фурай | ||
| Куриное филе во фритюре | 180 | |
| Утка по-пекински | ||
| Утка по традиционному рецепту | 625 | |
| Хрустящая ароматная утка | ||
| Утка по домашнему рецепту | 625 | |
| Ниватори нинику | ||
| Куриное филе, жареное с чесноком | 235 | |
| Тори-Кохаку | ||
| Курица в остро-сладком соусе | 195 | |
| Тофу хорэнсо | ||
| Жареный тофу со шпинатом | 160 | |
| Нинси аки | ||
| Тушеные овощи | 160 | |
| Киноки тэмпура | ||
| Вешенки в кляре | 105 | |
| ШАШЛЫКИ | ||
| Бута куси-яки | ||
| Из свинины | 70 | |
| Тэба куси-яки | ||
| Из куриного крыла | 55 | |
| Синдзо куси-яки | ||
| Из куриных сердец | 55 | |
| Букуро куси-яки | ||
| Из куриных желудочков | 55 | |
| Хикинику куси-яки | ||
| Из куриного фарша | 70 | |
| Тори куси-яки | ||
| Из куриного филе | 70 | |
| Кандзо куси-яки | ||
| Из куриной печени | 55 | |
| Хотатэ куси-яки | ||
| Из морского гребешка | 110 | |
| Шиитакэ | ||
| куси-яки | ||
| Из грибов шиитакэ | 90 | |
| Эби | ||
| куси-яки | ||
| Из креветки | 105 | |
| Хире | ||
| куси-яки | ||
| Из говядины | 75 | |
| Тако | ||
| куси-яки | ||
| Из осьминожки | 65 | |
| Ика | ||
| куси-яки | ||
| Из кальмара | 65 | |
| Сякэ | ||
| куси-яки | ||
| Из лосося | 75 | |
| Якинику мориавасэ | ||
| Ассорти мясное | 290 | |
| Якитори мориавасэ | ||
| Ассорти куриное | 265 | |
| Сифудо | ||
| мориавасэ | ||
| Ассорти морепродуктов | 375 | |
| ТЭППАН | ||
| Сякэ сутейку | ||
| Лосось с соусом Каниши | 265 | |
| Ясай тэппан | ||
| Тушеные овощи | 90 | |
| Сифудо тэппан | ||
| Тушеные морепродукты | 330 | |
| Акари ясай | ||
| Овощи, жареные на тэппане | 160 | |
| Тори тэппан | ||
| Жареное куриное филе | 210 | |
| Ахиру тэппан | ||
| Жареная утиная грудка | 265 | |
| ДЕСЕРТЫ | ||
| Манила ролл | ||
| Ролл с фруктами и ягодным соусом | 130 | |
| Ойси ринго | ||
| Рулет с яблоками и корицей | 115 | |
| Кудамоно Мориавасэ | ||
| Ассорти из свежих фруктов | 160 | |
| Пайнаппуру | ||
| Ломтики ананаса | 260 | |
| Тортик Шоколадный | ||
| Чиз-кейк с творогом и шоколадом | 115 | |
| Тортик Малиновый | ||
| Чиз-кейк с творогом и малиной | 115 | |
| Банана куриму | ||
| Банан с мороженым | 115 | |
| Чиз-кейк творожный | ||
| Чиз-кейк с творогом | 115 | |
| Сека сарада | ||
| Ягоды с соусом Сабайон | 220 | |
| Куро ёру | ||
| Шоколадный ролл с фруктами | 185 | |
| Сиро Хи | ||
| Сладкий ролл с фруктами | 115 | |
| Ясини кудамони | ||
| фрукты с кокосовым молоком | 110 | |
| НАПИТКИ | ||
| Безалкогольные | ||
| Фреш-соки | ||
| Ананасовый | ||
| 500 мл | 600 | |
| Грейпфрутовый | ||
| 500 мл | 350 | |
| Апельсиновый | ||
| 500 мл | 350 | |
| Морковный | ||
| 500 мл | 350 | |
| Яблочный | ||
| 500 мл | 350 | |
| Гранатовый | ||
| 500мл | 725 | |
| Яблоко-сельдерей | ||
| 500мл | 350 | |
| Морковь-Сельдерей | ||
| 500мл | 350 | |
| Яблоко-сельдерей-морковь | ||
| 500мл | 350 | |
| Ананас-клубника | ||
| 500мл | 725 | |
| Апельсин-лайм | ||
| 500мл | 350 | |
| Сельдерей | ||
| 500мл | 350 | |
| Коктейль из сока ананаса и черничного морса | ||
| 500мл | 375 | |
| Коктейль из сока ананаса и клюквенного морса | ||
| 500мл | 375 | |
| Соки в ассортименте, 1л | 325 | |
| Морсы | ||
| Черничный 1л | 285 | |
| Клюквенный 1л | 285 | |
| Аква Минерале без газа | ||
| 250 мл | 50 | |
| Эвиан | ||
| Evian 330 мл. | 90 | |
| Аква Минерале с газом | ||
| 250 мл | 50 | |
| Перье | ||
| Perrier 330 мл. | 100 | |
| Архыз (с газом) | ||
| 500мл | 90 | |
| Архыз (без газа) | ||
| 500мл | 90 | |
| Адреналин Раш | ||
| 250мл | 120 | |
| Миринда | ||
| 250мл | 70 | |
| Пепси – Кола Лайт | ||
| 250мл | 70 | |
| Тоник | ||
| 250мл | 70 | |
| 7-Ап | ||
| 250мл | 70 | |
| Пепси – Кола | ||
| 250мл | 70 | |
| Чай Липтон | ||
| В ассортименте 600мл | 70 | |
| АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||
| Пиво | ||
| Тануки бамбуковое | ||
| 500мл | 150 | |
| Тануки светлое | ||
| 500мл | 120 | |
| Тануки нефильтрованное | ||
| 500мл | 130 | |
| Кроненбург Блан | ||
| 500мл | 200 | |
| Асахи | ||
| 500мл | 190 | |
| Корона Экстра | ||
| 330 мл. | 140 | |
| Клаустайлер б/а | ||
| 330 мл. | 140 | |
| Асахи | ||
| 440 мл. | 140 | |
| Саппоро | ||
| 330 мл. | 140 | |
| РЕДД'С | ||
| 330 мл. | 110 | |
| Сакэ | ||
| Сакэ (бут) | ||
| 300 мл | 390 | |
| Сакэ Кайун Ивадзаке | ||
| 300 мл | 720 | |
| СушиВайн | ||
| Сушивайн белое (Франция) | ||
| 750 мл | 990 | |
| Сушивайн белое (Франция) | ||
| 375 мл | 570 | |
| Сушивайн красное (Франция). | ||
| 750мл. | 990 | |
| Сушивайн красное (Франция) | ||
| 375 мл. | 570 | |
| ВИНО | ||
| Божоле Виллаж | ||
| Франция. Красное, сухое. 375 мл | 940 | |
| Шабли | ||
| Франция. Белое, сухое. 375мл | 1040 | |
| Шардоне | ||
| Италия. Белое, сухое. 250мл | 300 | |
| Мерло | ||
| Италия. Красное, сухое. 250 мл | 300 | |
| Сливовое вино со сливой красное | ||
| 820 мл. | 2722.4 | |
| Сливовое вино со сливой белое | ||
| 820 мл. | 2722.4 | |
| Сливовое вино | ||
| красное | 1382.4 | |
| 720 мл. | ||
| Домашнее вино красное | 880 | |
| 1 л | ||
| Домашнее вино красное | 450 | |
| 0,5 л | ||
| Домашнее вино | ||
| белое | 880 | |
| 1 л | ||
| Домашнее вино | ||
| белое | 450 | |
| 0,5 л | ||
| Вальполичелла Классико, Аллегрини | ||
| Италия, Венето | ||
| 750 мл. | 1580 | |
| Кьянти Классико , Фатория де Фельсина | ||
| Италия, Фатория де Фальсина | ||
| 750 мл. | 2100 | |
| Кастелли Романи россо, Казама | ||
| Италия, Казама | ||
| 750 мл. | 790 | |
| Пино Гриджио Граве дель Фриули Приара, Прадио | ||
| Италия, Прадио | ||
| 750 мл. | 1200 | |
| Гран Бато (Шато Бешвель) | ||
| Франция, Бордо | ||
| 750 мл. | 950 | |
| Такун Карменер Резерва | ||
| 750мл | 690 | |
| Главная / Доставка суши / Напитки / Алкогольные напитки / Белое вино | ||
| Орвието Классико | ||
| Италия, Кантине Сан Марко | ||
| 750 мл. | 950 | |
| Кастелли Романи бьянко, Казама | ||
| Италия, Казама | ||
| 750 мл. | 790 | |
| Такун Шардоне Резерва | ||
| 750мл | 690 | |
| Вино российское игристое | ||
| 750 мл. | 390 | |
| Асти Сантеро | ||
| 750 мл. | 1160 | |
| Крепкий алкоголь | ||
| Русский Бриллиант Премиум | ||
| 500 мл. | 1100 | |
| Мартини Бьянко | ||
| 1000 мл. | 1400 | |
| Мартини Экстра Драй | ||
| 1000 мл. | 1400 | |
| Мартини Россо | ||
| 1000 мл. | 1400 | |
| Мартини Розато | ||
| 1000 мл. | 1400 | |
| Джим Бим | ||
| 700 мл. | 2660 | |
| Святой Патрик | ||
| 700 мл. | 2240 | |
| Варадеро темный 7 лет | ||
| 700 мл. | 2240 | |
| Варадеро светлый | ||
| 700 мл. | 1960 | |
| Сауза серебряная | ||
| 700 мл. | 2800 | |
| Сауза золотая | ||
| 700 мл. | 2800 | |
| Журавли | ||
| Водка 500 мл. | 900 | |
| СОУСЫ | ||
| Дополнительно васаби | 20 | |
| Дополнительный имбирь | 30 | |
| Имбирь XL | ||
| Большая порция имбиря | 90 | |
| Васаби XL | ||
| Большая порция васаби | 60 | |
| Дополнительный соус Гамодари | 30 | |
| Дополнительный соус Каниши | 30 | |
| Дополнительный соус Гедза | 30 | |
| Дополнительный соус Соевый | 30 | |
| Дополнительный соус Хуасин | 30 | |
| Дополнительный соус Тонкацу | 30 | |
| Дополнительный соус Тенцую | 30 | |
| Дополнительный соус Тори Фурай | 30 | |
| Дополнительный соус Терияки | 30 | |
| Дополнительный соус Тэппан | 30 |











Отзывы пользователей
Пока отзывов нет